A GeoMax Zoom20 Pro manuális mérőállomások a gyors és megbízható adatcsere érdekében terepálló USB porttal vannak ellátva. Nem lehet probléma az adatok importálása vagy exportálása, kapcsolat az irodai számítógéppel. A nagy méretű és és nagy felbontású kijelző az egyszerűen használható garfikus felületekkel hatékony megoldásokat nyújtanak a különböző felmérési és kitűzési feladatokhoz.

![]() |
![]() |
||
| Zoom20 Pro | Zoom20 Pro accXess2 | Zoom20 Pro accXess4 |
|
| Szögmérés | 2", 3", 5", 7" | ||
| Kompenzátor | Négy-tengelyű | ||
| Távmérés prizmára | 3500 m / 2 mm + 2 ppm | ||
| Távmérés felületre | - | 250 m / 3 mm + 2 ppm | 400 m / 3 mm + 2 ppm |
| Súly | 5,1 kg | ||
| Működési hőm. | -30 C-tól + 50 C-ig | ||
| Környezetállóság | IP54 | ||
| Billentyűzet | Alfanumerikus + Funkció gombok | ||
| Kijelző | 280 x 96 pixel, 8 sor x 30 karakter, megvilágított | ||
| Adattárolás | Belső memória, 50000 pont | ||
| Csatlakozás | USB csaltakozás PC-hez és PenDrive-hoz | ||
| Cserélhető memória | USB PenDrive | ||
| Akkumulátor | Cserélhető Li-Ion 4,4 Ah | ||
| Működési idő | 9 óra | ||
| Lézer-vetítő | Látható lézer-pont, 1,5 méteren 1,5 mm pontosság | ||
| Op. rendszer | Windoes Embedded CE | ||
| Opcionális | Polár kivitel (-30C) | ||
| Programok | Teljes szoftvercsomag | ||







