A Zipp10 Pro mérőállomások egyszerű kezelése, átlátható felépítése bárki számára megoldást nyújt felmérési és kitűzési feladataihoz. Kategóriáját meghazudtoló szoftverezetséggel és paraméterekkel rendelkezik (USB, lézer-vetítő), így hatékony és megbecsült társa lehet a mindennapi feladatokban. A teljes alfanumerikus billentyűzettel könnyedén elvégezheti az adatbevitelt és a mérések vezérlését. A választható lézertávmérővel könnyedén mérhet prizma nélkül, különböző felületekre - akár 250méterig.

| Zipp10 Pro | Zipp10 R Pro |
|
| Szögmérés | 2", 5" | |
| Kompenzátor | Két-tengelyű | |
| Távmérés prizmára | 3500 m / 2 mm + 2 ppm | |
| Távmérés felületre | 250 m / 3 mm + 2 ppm | |
| Súly | 5,3 kg | |
| Működési hőm. | -20 C-tól + 50 C-ig | |
| Környezetállóság | IP54 | |
| Billentyűzet | Alfanumerikus + Funkció gombok | |
| Kijelző | 160 x 96 pixel, 6 sor x 20 karakter, megvilágított | |
| Adattárolás | Belső memória, 64 MB | |
| Csatlakozás | USB csaltakozás PC-hez és PenDrive-hoz | |
| Cserélhető memória | USB PenDrive | |
| Akkumulátor | Cserélhető Li-Ion 4,4 Ah | |
| Működési idő | 9 óra | |
| Lézer-vetítő | Látható lézer-pont, 1,5 méteren 1,5 mm pontosság | |
| Op. rendszer | Windoes Embedded CE | |
| Programok | Teljes szoftvercsomag | |





